















| 2014 PRIMAVERA 150規格表 | ||
| 尺寸 SIZE | ||
| 全長 | 1,860mm | |
| 全闊 | 735mm | |
| 全高 | - | |
| 軸距 | 1,340mm | |
| 座位高度 | 780mm | |
| 凈重 | - | |
| 油箱容量 | 8L | |
| 引擎 ENGINE | ||
| 引擎模式 | 氣冷四沖程單汽缸SOHC 3氣門 | |
|
排氣量 |
155c.c. | |
| 最大馬力 | 12.9hp / 7,750rpm | |
| 最大扭力 | 1.31kg-m/7,750rpm | |
| 缸徑x沖程 | 58.0 x 58.6mm | |
| 供油系統 | 電子燃油噴注系統 | |
| 安全系統 | - | |
| 點火 | 電子 | |
| 起動 | 電動 | |
| 驅動 | 皮帶 | |
| 傳動 | CVT無段變速 | |
| 車架 CHASSIS | ||
| 車架型式 | 鋼材強化車殼 | |
| 前懸掛系統 | 單搖臂油壓彈簧避震 | |
| 后懸掛系統 | 油壓避震筒,4段預載調校 |
|
| 前制動系統 | 200mm單鉆孔碟 | |
| 后制動系統 | 鼓煞 | |
| 前輪胎 | 110/70-12 | |
| 后輪胎 | 120/70-12 | |






