SUZUKI 鈴木摩托車火花塞適用車型列表
| 排氣量 | 車型 | 適用規格 |
| 1500 | 1500-LC(98.11-) | DPR7EA-9 |
| 1500-LC(97.12-98.11) | DPR8EA-9 | |
| 1400 | VS1400GL/GLP | DPR8EA-9 |
| 1300 | GSX1300R | CR9E |
| 1200 | GSF1200/S/SAV | **B |
| 1100 | GSX-R1100W | CR9E |
| GSX1100F.GSX-R1100 | ** | |
| GSX1100S(-00.3) | DR8EA | |
| GSX1100S(00.3-) | CR8E | |
| 1000 | TL1000S(98.11-) | CR8E |
| 1000 | TL1000R(98.4-) | CR8EK |
| TL1000S(-98.11) | CR9E | |
| 900 | RF900RR(94.3-) | CR9E |
| 800 | DR800S | DPR9EA-9 |
| 800 | VS800 | DPR8EA-9 |
| VS800GL | DPR8EA-9 | |
| VX800(90.9-) | DPR8EA-9 | |
| 750 | GSX750R | D9EA |
| 750 | GSX750S(83.4-) | D8EA |
| 750 | GSX750F | JR9C |
| GSX750E(83.2-) | DR8EA | |
| GSX750 | CR9EK | |
| GSX750W/SP(94.3-) | CR9E | |
| 750 | GSX-R750(88.3-89.12) | JR9C |
| 750 | GSX-R750R/RK | CR10EK |
| 750 | GSX-R750(90.1-92.1) | CR10EK |
| 750 | GSX-R750(92.1-95.12) | CR9EK |
| GSX-R750(95.12-) | CR9E | |
| 750 | GSX-R750SPR(94.3-) | CR9E |
| 750 | VS750 | DP8EA-9 |
| 750 | GSF750(96.1-) | CR9EK |
| VS750 | DPR8EA-9 | |
| 650 | SV650S | CR8E |
| XF650 | CR10E | |
| DR650RSE | DPR9EA-9 | |
| DR650SE | CR10E | |
| LS650.LS650SP | DPR8EA-9 | |
| GS650G | DR8EA | |
| 550 | GSX550L | DR9EA |
| 500 | RG500r | BR9ES |
| 400 | GSX400FSV(97.3-) | CR9EK |
| GSX400/ZR(94.2-) | CR8E | |
| GSX400FS/FW(-94.1) | DR9EA | |
| GSX400S | CR8E | |
| GSX400F(88.6-) | CR8EK | |
| GSX400F(-88.5) | DR8EA | |
| GSX400R/FW-2(-86.3) | CR8HSA | |
| 400 | RG400r | BR9ES |
| 400 | GSX400E/L/T | BR9ES |
| 400 | GSX-R400/R | CR8EK |
| 400 | RF400R/RV | CR8EK |
| GS400E(91.10-) | DPR8EA-9 | |
| GS400E(-91.9) | DPR8EA-9 | |
| GN400E | DR8EA | |
| SV400/S(98.9-) | CR8E | |
| ST400V(97.4-) | DPR8EA-9 | |
| 400 | SAVAGELS400(92.10) | DPR8EA-9 |
| 400 | GSX-R400R(8**-88.2) | LR8A |
| DR-Z400S | CR8E | |
| 350 | DR350(93.9-) | CR9EK |
| 250 | GSF250 | CR8E |
| GSX250S/VS(91.5-) | CR8E | |
| 250 | RMX250(-92) | B8EGV |
| 250 | RM250(96.9-) | R6918B-7 |
| 250 | RGV250r/SP(90.2-) | BR9ECM |
| RGV250r/SP(-90.1) | BR9ES | |
| RGV250Pr/SP | BR9ECM | |
| 250 | RG250r/HB | BR8ES |
| RG250/E | BR9ES | |
| DR250R | CR9E | |
| DR250S/SH/SHE(90.1-) | DPR9EA-9 | |
| DR250S(-89.12) | DR8EA | |
| SG250 | CR8EK | |
| TV250 | BR9ES | |
| SW-1(92.2-).GN250E | DR8EA | |
| GF250 | CR8HSA | |
| NZ250/S | DPR8EA-9 | |
| RH250(88.6-) | BR8ES | |
| RMX250(94.12-) | BR9EV | |
| RMX250(93-94.11) | BR9ES | |
| RMX250S(93-) | BR9ES | |
| RMX250S(92.5-93) | BR8ES | |
| RM250(91.8-96.8) | R4118S-8 | |
| 250 | GS250FW | D9EA |
| VL250 | CR7E | |
| 250 | GSX250R(88.3-) | LR8A |
| 200 | RG200r.TV200 | BR8ES |
| TS200R | BR9ES | |
| DF200E(97.3-).SX200R | DR8EA | |
| 150 | AN150T(95.12-) | CR7E |
| AN150S(-95.12) | CR8E | |
| 125 | GS125E | DR8EA |
| RG125r(91.11-) | BR9ECM | |
| RG125r(-91.11) | BR9ES | |
| RG125E | BR8HS | |
| TU125XT(98.3-) | DR8EA | |
| LC125 | CR8E | |
| GN125E.DR125S.SX125R | DR8EA | |
| GP125 | BR8HS | |
| DF125E(97.9-) | DR8EA | |
| TS125R.RA125 | BR8ES | |
| RM125(96.8-) | R6918B-8 | |
| RM125(91.7-96.7) | R4118S-9 | |
| RM125(83-91.6) | B9EGV | |
| K125(95.1-) | BPR4HS | |
| K125(-94.12) | BPR-4H | |
| AN125T(95.12-) | CR7E | |
| 90 | K90(91.3-) | BPR4HS |
| K90(-91.2) | BPR-4H | |
| FB90 | CR6HSA | |
| CS90 | BPR6HS | |
| 80 | RG80E.GN80E | BR8ES |
| RM80/LW(96.7-) | BR10EV | |
| RM80(93-96.7) | B10EGV | |
| RM80(90.7-93) | BR10ES | |
| RM80(-90.6) | BR9ES | |
| FB80 | CR6HSA | |
| CS80 | BPR6HS | |
| LT80(四輪) | BPR7HS | |
| 50 | RG50r,TV50(90.1-) | BPR8ES |
| RT50(-89.12).PV50 | BPR6HS | |
| FB50(-95.4) | CR6HSA | |
| FR50L/G(91.7-) | BPR-4H | |
| FE50PR | BPR7HS | |
| FE50P | BPR6HS | |
| AE50 | BPR6HS | |
| K50 | BPR6HS | |
| CL50 | BP4HA | |
| FZ50 | BP4HA | |
| JR50 | BPR-4H |





