|
關注及時獲取摩配廠家資料
廣州市明鑫發動機有限公司供應摩托車發動機,更多摩托車發動機等相關產品,歡迎聯系。
|
||||||||||||||||||||||||
FY152QMI主要技術參數
明鑫發動機( http://fastpowermotor.mopei8.com/ )
| 序號 | 型號 | FY152QMI |
| 1 | 型式 | 四沖程、單缸、強制風冷 |
| 2 | 排量ml | 124 |
| 3 | 壓縮比 | 9.2:1 |
| 4 | 缸徑×行程mm | 52.4*57.8 |
| 5 | 標定功率及相應轉速Kw/(r/min) | 5.0/6000 |
| 6 | 最大功率及相應轉速:Kw/(r/min) | 5.7/7000 |
| 7 | 最大扭矩及相應轉速:N.m/(r/min) | 8.0/5500 |
| 8 | 最低空載穩定轉速:r/min | 1450±100 |
| 9 | 最低燃油消耗率:g/Kw.h | 367 |
| 10 | 點火方式: | CDI |
| 11 | 啟動方式: | 電及腳踏起動 |
| 12 | 潤滑方式: | 壓力飛濺 |
| 13 | 離合方式: | 干式內擴重錘式 |
| 14 | 傳動比: |
初級傳動比:2.8 |