


| 2014 MV AGUSTA RIVALE 800 規格表 | ||
| 呎寸 SIZE | ||
| 全長 | 2,070mm | |
| 全闊 | 885mm | |
| 全高 | - mm | |
| 軸距 | 1,410mm | |
| 座位高度 | 881mm | |
| 最低離地距 | 142mm | |
| 凈重 | 178kg | |
| 油箱容量 | 12.9L | |
| 引擎 ENGINE | ||
| 引擎模式 | 水冷+油冷四沖程并列三汽缸DOHC 12氣門 | |
|
排氣量 |
798c.c. | |
| 最大馬力 | 125hp/12,000rpm |
|
| 最大扭力 | 8.6kgm/8,600rpm | |
| 壓縮比 | 13.3:1 | |
| 缸徑x沖程 | 79mm x 54.3mm | |
| 供油系統 | EFI | |
| 點火 | 數碼CDI | |
| 起動 | 電動 | |
| 驅動模式 | 鍊條 | |
| 離合器/波箱 | 濕式多片6前速離合器 | |
| 車架 CHASSIS | ||
| 車架型式 | 高拉力鋼管及鋁合金板混合式 | |
| 前懸掛系統 | Marzocchi 43mm倒立套筒前叉,全功能調校,150mm行程 |
|
| 后懸掛系統 | Sachs彈簧避震,全功能調校,130mm行程 |
|
| 前制動系統 | 雙320mm浮動碟配Brembo放射式四活塞卡鉗 | |
| 后制動系統 | 單220mm鉆孔碟配Brembo雙活塞卡鉗 | |
| 前輪胎 | 120/70 ZR17M/C (58W) | |
| 后輪胎 | 180/55 ZR17M/C (73W) | |






